tonno

Iscritto Attivo
  • Numero di messaggi

    441
  • Registrato dal

  • Ultima visita

  • Giorni ottenuti

    20

messaggi di tonno

  1. 46 minuti fa, Belfahgor dice:

    d'accordo su tutto tranne che su Rotheram che non mi sembra una squadra che segna molto. opterei per il 2 a quota 1.57

    Non segna molto, ma prende 4-5 goal a partita poi ho calcolato che è già compromessa a metà stagione, ed è reduce da 4 under di fila...srano per una squadra del genre

  2. Vorrei intromettermi in questo topic, vediamo se stasera si centra il bis?

    Benfica vs Dortmund UNDER 3.5  1,42
    PSG vs Barcellona  OVER 1,80
    Reading vs Brentford OVER 1,83
    Rotherham vs Huddersfield OVER 2,00
    Brighton vs Ipswich OVER 2,15
     
    puntando 20€ la vicntia potenziale è di 408€
    saluti
     
  3. qualcuno può intervenire con 1xBet? 1200€ versati alla medesima slot book of ra giocando a bet 0,20 cnets! il saldo massimo 280€! due mesi di gioco! allucinante il payout! tra l'altro si rifiutano di dare consigli e pareri in merito allle partite di calcio!...Non sanno nemmeno come finisce lesito di una partita non sanno nemmeno pronosticare?

  4. È un commento che qualche settimana fa ho scritto in un altro topic...un forum come askgamblers dovrebbe essere distrutto dall' antagonista deli una cosca mafiosa ,voto 9.3 a casino come 1×net con software puramente taroccato, le scommesse più ne piazzi e più diminuiscono i punti,  e a sentir loro i pugni vengono calcolati automaticamente dal sistema. ..come casinò non mi esprimo, posso solo sostenere che non si superano i 300€ dopo 1100€ depositati in un mese e mezzo sto aspettando il momento giusto con la scommessa giusta , di solito almeno UNA volta all'anno spacco con lo sport..poi ritiro la vincita e chiudo il conto...poi mette Playamo nella top ten un casinò di merda come 1xBet ,l'ultimo prelievo risale il 3 dicembre e ho depositata oltre 800€ , idem 7bit casino da quando l'utente fraore ha postato quella vincita di 2000€ con 80€ sul primo deposito mi sono fatto ingannare e ho perso 400€ in un mese e mezzo in pratica da quando sono iscritto. Hanno fatto vincere una persona italiana per truffarne altre cento anch'io sono in grado di guadagnare denaro in questo modo 

     

  5. Dopo che ho scritto questo In chat non hanno più risposto:

    probably the engine of the slot is under trojan attack. Otherwise it does not Explain. Ever Seen Nothing similar. There I will take away the games Them. Amatic suppliers, but especially endorphina are manipulated by malware from Site Manager. disconnections, rollers What are jammed unexpectedly malicious script so involved interfering with Java Programs and Adobe, consequently malfunctioning slot and unexpected results

     

     

    ...quindi occhio gente non fatevi ingannare dalla vincita di Fraore è stato un caso isolato e una perla di rara bellezza se consideriamo il deposito di "soli80€" e le slots che si ritrovano..
     

     

  6. Questo casinò è peggio del Playamo, il Playamo ha l'attenuante che bene o male tra vincita e perdita sono in equilibrio, ma questo è il colmo......

    Date Status Action Payment system Amount
    January 01, 2017 23:45 Accepted Deposit Skrill 10 EUR
    January 01, 2017 23:43 Pending Deposit Skrill 10 EUR
    January 01, 2017 23:03 Accepted Deposit Skrill 10 EUR
    January 01, 2017 22:15 Accepted Deposit Skrill 10 EUR
    January 01, 2017 22:06 Accepted Deposit Skrill 10 EUR
    January 01, 2017 21:06 Accepted Deposit Skrill 45 EUR
    December 30, 2016 01:47 Accepted Deposit Skrill 70 EUR
    December 28, 2016 22:37 Accepted Deposit Skrill 20 EUR
    December 27, 2016 18:22 Accepted Deposit Skrill 20 EUR
    December 23, 2016 00:29 Accepted Deposit Skrill 30 EUR

     

     

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:48

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:48

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:48

    Ninja€0.20€0.10January 02, 2017 00:48

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:48

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:48

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:47

    Ninja€0.20€0.20January 02, 2017 00:47

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:47

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:47

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:47

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:47

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:47

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:47

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:47

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:47

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:47

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:47

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:47

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:47

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:47

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:47

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:47

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:46

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:46

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:46

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:46

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:46

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:46

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:46

    Ninja€0.20€0.30January 02, 2017 00:46

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:46

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:46

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:46

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:46

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:46

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:46

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:46

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:46

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:45

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:45

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:45

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:45

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:45

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:45

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:45

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:45

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:45

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:45

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:45

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:45

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:45

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:45

    Ninja€0.20€0.10January 02, 2017 00:45

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:45

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:44

    Ninja€0.20€0.15January 02, 2017 00:44

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:44

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:44

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:44

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:44

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:44

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:44

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:44

    Ninja€0.20€0.80January 02, 2017 00:44

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:44

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:44

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:44

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:44

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:43

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:43

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:43

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:43

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:43

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:43

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:43

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:43

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:43

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:43

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:43

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:43

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:43

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:43

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:43

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:43

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:43

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:42

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:42

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:42

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:42

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:42

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:42

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:42

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:42

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:42

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:42

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:42

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:42

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:42

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:42

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:42

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:42

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:42

    Ninja€0.20€0.60January 02, 2017 00:42

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:41

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:41

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:41

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:41

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:41

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:41

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:41

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:41

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:41

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:41

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:41

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:41

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:41

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:41

    Ninja€0.20€0.05January 02, 2017 00:41

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:40

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:40

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:40

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:40

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:40

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:40

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:40

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:40

    Ninja€0.20€0.45January 02, 2017 00:40

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:40

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:40

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:40

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:40

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:40

    Ninja€0.20€0.15January 02, 2017 00:40

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:39

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:39

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:39

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:39

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:39

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:39

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:39

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:39

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:39

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:39

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:39

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:39

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:39

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:39

    Ninja€0.20€1.25January 02, 2017 00:38

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:38

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:38

    Ninja€0.20€0.20January 02, 2017 00:38

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:38

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:38

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:38

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:38

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:38

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:38

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:38

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:38

    Ninja€0.20€0.30January 02, 2017 00:36

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:36

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:36

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:36

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:36

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:36

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:36

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:36

    Ninja€0.20€0.30January 02, 2017 00:36

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:36

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:36

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:35

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:35

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:35

    Ninja€0.20€0.30January 02, 2017 00:35

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:35

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:35

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:35

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:35

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:35

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:35

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:35

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:35

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:35

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:34

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:34

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:34

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:34

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:34

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:34

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:34

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:34

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:34

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:34

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:34

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:34

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:34

    Ninja€0.20€0.20January 02, 2017 00:34

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:34

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:33

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:33

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:33

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:33

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:33

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:33

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:33

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:33

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:33

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:33

    Ninja€0.20€0.20January 02, 2017 00:33

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:33

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:33

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:33

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:33

    Ninja€0.20€0.80January 02, 2017 00:32

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:32

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:32

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:32

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:32

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:32

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:32

    Ninja€0.20€3.30January 02, 2017 00:32

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:31

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:31

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:31

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:31

    Ninja€0.20€0.15January 02, 2017 00:31

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:31

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:31

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:31

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:31

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:31

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:31

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:31

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:31

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:31

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:30

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:30

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:30

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:30

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:30

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:30

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:30

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:30

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:30

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:30

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:30

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:30

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:30

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:30

    Ninja€0.20€0.10January 02, 2017 00:30

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:30

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:29

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:29

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:29

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:29

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:29

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:29

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:29

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:29

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:29

    Ninja€0.20€0.70January 02, 2017 00:29

    Ninja€0.20€0.40January 02, 2017 00:29

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:28

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:28

    Ninja€0.20€0.70January 02, 2017 00:28

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:28

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:28

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:28

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:28

    Ninja€0.20€0January 02, 2017 00:28

  7. BetChan

    questo almeno per la mia esperienza, è migliore sia di Playamo che 7bitcasino..ma poi ancora con sto Playamo? Betchan paga senza l'invio documenti e in tempo reale fquasi alla velocità supersonica..Ho depositato nel mese di ottobre, 40 euro e sono arrivato a 800€ e pagati. Poi non ci ho più giocato perché so benissimo cosa succede una volta avuta la fortuna/sfortuna di ritirare

  8. da quando ho scritto in questo forum non ho più ricevuto un bonus fedeltà da parte di Playamo. Dal mese di ottobre fino a metà novembre la scusa del cashback bonus che per riceverlo dovevi depositare UN MINIMO DI 100€! (poi si è visto quali erano i termini e condizioni del sito).Dopo circa 4-5 giorni la promozione l'hanno nientemeno tolta...Allora si arriva a dicembre con la scusa che non sono più disponibili il riconoscimento bonus e/o fresspins fedeltà..In sostanza secondo loro, questi termini valgono per tutti, ma in realtà non è così perché da quando ho scritto nel forum valgono soltanto per me..quindi se proprio volete giocarci regalandogli denaro o vi attenete alla loro morale riprovevole fingendo di essere contenti dei loro servizi offerti in modo da limitarli moralmente oppure chiedute gli account perché questi non è un casinò creeato da giocatori ma da capre ignoranti che non rispondono mai ad un e-mail e che non rilasciano mai un bonus e non si vicne mai niente!!!!!!!

  9. 30 minuti fa, CptNemo dice:

    Qui:

    ftp://ftp.finanze.it/pub/monopoli/curricula/CV Petralia Daria Provvidenza_04072016.pdf

    trovi il telefono e l'email diretta.

    Dati disponibili in rete, niente di misterioso...se serve a qlcn.

    30 anni già al vertice dei monopoli di stato...poi nel curriculum leggo strani paesi magari è una coincidenza ma io alle "coincidenze" non ci credo..hihihi castelvetratno 

  10. 5 minuti fa, bisbis dice:

    l'ho scritto sopra rio mare :lol:

     

     

    tu ieri hai scritto : " io ho fatto un random jackkpot in rtg, peccato che cera il max cashout da 5 mila che potevo prendere ne ho presi 125."

    Quindi si può comprendere che avevi rigiocato 4875€ e prelevati 125€

    Di sicuro se avevi giocato con denaro reale senza bonus e restrizioni il jackpot non usciva..

  11. Il 8/12/2016 at 16:31, ancastel dice:

    ma non vince piu' nessuno? :-( io sto sempre perdendo per ora :-(

    spero presto di postare una vincita ma mi sembra che va sempre peggio...dovranno recuperare soldi :-(

    anche a me capita lo stesso, playamo, sin city, boss casinò che col proxy permette di giocare a immortal romance, merkur-win, ho fatto anche 3 depositi di 30€ sul Loki casino, uno di 45€ sul Jackpot Capital. Sembra inutile giocare, ma è natale anche per loro

    • Like 1
  12. ho fatto un deposito di 50€ per sfruttare un bonus del 100% sul deposito più 100 free spins...quindi sono partito con 100€ di budget e ho giocato alla medesima slot che mi ha spennato i 260€ due giorni prima di questo deposito e...ovviamente non ho vinto niente..poi gioco i 100 free spins alla slot che era stata scelta da loro e raccolgo 68€ di fun bonus wager x40..Ovviamente riprovo sempre alla che mi ha spennato ma non ha dato nulla neanche un bonus, tutto il denaro rullate a vuoto e a bet 0,30 cents avrà pagato (+ o -) 5€...In chat non rispondono da giorni perché volevo richiedere il rimborso per la perdita anomala in quanto è come se i 100 free spins non li ho ricevuti, poi calcoliamo 310€ persi in precedenza con la medesima sorte allora è ovvio che c'è qualcosa di marcio nel sistema e nella gestione del payout con i programmi in mano che si ritrovano...ovviamente loro diranno che l'unico è il provider ad avere l'accesso all'RTP delle slots...hihihih comprano qualcosa e poi fanno comandare ad altra gente? mmhh molto generosi questi di Playamo...adesso gli dico se anche io posso comandare con il loro conto bancario..chissà mi regalano 1000€ per giocare..

  13. sono dei ladri autorizzati dall'aams, la slots delle galline paga più quella nei bar che quella online! Altro che le slots online pagano di più in confronto a quelle dei bar..questo almeno lo sapevi? o parli e credulone per sentito dire? 

    In ogni caso questo casinò online non è idoneo ad operare con licenza in quanto le slots sono truccatissime e spesso vanno in crash, poi provate ad aprire una slots netent giocateci, e quando volete cambiare gioco noterete un messaggio che vi dirà "inun momento chiusura della sessione di gioco", e anche se cancelli cockie e fai il logout il problema rimanre e si deve attendere almeno 10-15 minuti! perché cosa? per cambiare gioco! Altro che netent, guarda caso questi problemi sono sempre nei casinò meno blasonati e con una certa "cultura",, in questo caso parlo tedesco..sfido chiunque a dire che i casino con licenza tedesca o che il marchio aziendale  proviene dalla germania e che siano migliori di quelli inglesi o maltesi...lo scandalo audi ci ha insegnato..

  14. Che gentaglia fetende adesso hanno trovato l'ennesima scusa per l'ennesimo rinvio...SABATO E DOMENICA NON LAVORA IL DIPARTIMENTO PAGAMENTI..sempre a detta loro I RITARDI SONO DOVUTI AL FATTO CHE MOLTI GIOCATORI HANNO AVUTO LO STESSO PROBLEMA...

    poi gli dico che non immagino tanti di quei clienti che hanno e gli dico se vuoi vedere quanti rimborsi sono in grado di fare dal mio conto paypal nellarco DI una giornata ma poi hanno chiuso la chat e non hanno voluto mettermi alla prova diffidare gente da siti come questi dtarvegas Playamo NetBet eccetera