• Analizza eventi recenti

Nasce Terminetor


terminetor

Messaggi consigliati

Vediamo chi e' bravo in matematica? domanda vi ricordate il totocalcio 1x2 quante colonne sono 20 doppie 1 x

(1) equivale non vinco

(x) equivale a vinco

la colonna numerio1 non vinco e non gioco

1partita 1

2partita 1

3partita 1

4partita 1

5partita 1

6partita 1

7partita 1

8partita 1

9partita 1

10partita 1

11partita 1

12partita 1

13partita 1

14partita 1

15partita 1

16partita 1

17partita 1

18partita 1

19partita 1

20partita 1

Questa e' l'unica colonna nello sviluppo che non ci fa mai giocare ed e solo una e non ci fa ne perdere e neanche vincere

Modificato: da terminetor
Link al commento
Condividi su altri siti

Intendi un solo segno X o almeno un segno X?



Penso di aver capito, un solo segno X.
Con un solo segno X ce ne sono 20.



Poi a regola la ventesima non conta perché la 21esima partita non c'è, quindi quelle che ci fanno perdere qualcosa sono 19.

Link al commento
Condividi su altri siti

Ah, scusa, almeno un segno X tutte tranne la colonna di tutti 1, quindi 1048575 colonne.

scusa con una presenza x sono 20 colonne

tutte le rimanenti sono a nostro favore con la presenza di minimo 2 x fino a un max di 20 x tutte le colonne con la presenza di un calore

Modificato: da terminetor
Link al commento
Condividi su altri siti

Ok, allora era una "sola" X, non "almeno" un X. Quindi ok, 19 contro oltre 1 milione. Soltanto che Terminetor non gioca una doppia chance, gioca un cavallo, quindi non c'è solo 1 e X, ma ci sono 17 casi sfavorevoli su 18. Come si ottiene l'esempio della colonna 1X?

No, dai, Terminetor, non te ne andare. La discussione si fa sempre più interessante, il tuo sistema si sta dimostrando vincente e tu stai dando tanti spunti di ragionamento. Continuiamo, è questo che si fa nei forum.

Ad ogni modo ti ringrazio a nome mio e di tutti per quello che hai dimostrato finora.

Link al commento
Condividi su altri siti

debe, ho solo letto un qualcosa che mi sembrava fosse stato scritto con una vena di sarcasmo, mi sono sbagliato? ok, no problem, non ho voglia di portare avanti discussioni inutili, francamente non mi interessa nulla, ne di matematica, ne di probabilità, ne di questo e ne di quello, non penso sei scemo, non c'è astio, nulla di nulla.

non devo e non voglio dimostrare nulla a nessuno, anzi mettiamola così, non ho nulla per cui dimostrare qualcosa, me ne vado per la mia strada e va bene così, sono contento così.

Link al commento
Condividi su altri siti

LUNEDì 1A -- 3 6 34 33 27 28 17 4 2 27 2 12 35 36 27 18 5 10 33 13 22 6 21 10
2A -- 7 14 16 32 18 21 18 2 5 35 13 23 12 34 17 18 1 32 4 21 24 21 29 16
3A -- 16 19 10 16 32 35 23 28 8 3 20 11 34 25 15 22 24 36 22 4 12 13 31 9
4A -- 28 35 20 13 5 3 8 3 4 2 28 23 4 29 30 8 11 23 4 25 7 25 5 15

5A -- 14 26 9 30 34 10 25 31 32 32 34 12 25 20 30 8 2 7 32 11 27 28 22 19
6A -- 31 4 26 18 1 30 5 17 3 30 25 7 13 3 34 36 5 9 23 2 5 13 33 36
7A -- 3 29 29 2 3 18 1 36 32 13 15 33 1 12 19 18 12 16 4 25 14 17 26 17
8A -- 10 22 7 14 2 31 13 33 11 29 17 25 11 15 12 13 31 10 23 22 23 19 25 28
9A -- 7 13 29 29 17 21 13 8 7 10 3 24 4 27 18 27 23 2 10 4 36 10 27 20
10A -- 28 32 31 9 30 31 29 5 22 32 25 13 25 23 6 35 33 29 25 22 4 3 8 12
11A -- 26 27 28 33 24 20 35 6 9 4 26 36 13 31 26 21 19 25 14 19 15 15 25 12
12A -- 18 3 12 1 34 1 23 6 21 13 16 28 16 3 30 12 27 10 31 1 33 35 3 22

13A -- 15 19 24 26 24 5 28 25 3 25 8 10 23 3 5 4 36 11 9 4 26 5 36 9
14A -- 18 31 34 3 20 8 27 34 28 12 1 1 7 14 33 30 36 14 35 21 35 30 10 3
15A -- 28 30 24 14 6 25 31 23 32 26 34 30 30 35 17 19 12 12 18 13 24 5 14 20
16A -- 22 30 10 15 9 5 26 7 26 22 35 24 20 22 28 30 17 13 4 2 14 15 31 20
17A -- 11 23 30 11 23 6 9 29 21 13 16 2 35 19 35 27 12 28 14 30 3 9 12 4
18A -- 35 27 6 32 3 11 7 24 12 2 18 18 6 34 18 22 35 27 2 24 32 8 12 17
19A -- 20 33 35 28 12 28 24 11 19 24 22 5 10 7 34 29 14 5 19 25 7 32 32 33
20A -- 25 36 30 5 8 30 17 5 12 14 19 27 29 2 14 30 31 35 21 34 13 11 21 15

MARTEDì

1A -- 25 25 12 36 25 16 9 4 16 26 31 11 31 16 4 10 30 28 8 13 18 31 26 18
2A -- 10 4 5 34 24 4 22 15 30 16 35 27 36 8 9 30 6 12 30 14 20 24 28 12
3A -- 35 34 21 23 14 14 6 33 15 28 5 31 6 25 3 3 29 7 2 10 16 24 6 6
4A -- 8 12 24 11 18 30 11 19 12 22 5 24 9 28 6 35 10 16 35 27 18 31 27 34
5A -- 8 2 12 34 8 24 19 18 24 15 18 3 27 34 30 17 18 4 30 31 14 18 26 13
6A -- 18 18 16 36 10 29 9 28 4 3 20 30 20 6 27 2 36 26 16 27 28 24 20 30
7A -- 25 24 21 13 18 2 16 10 19 35 16 1 13 25 34 12 35 28 36 1 8 36 29 23
8A -- 15 10 11 27 24 35 11 28 21 15 25 18 17 18 2 15 33 22 21 8 1 32 20 31
9A -- 6 1 35 1 30 13 11 23 10 18 18 36 33 6 12 23 31 21 17 33 10 11 20 21
10A -- 32 28 23 4 36 16 32 17 12 10 3 4 34 33 16 11 29 16 30 30 10 21 17 31
11A -- 36 4 10 28 15 23 33 3 4 11 29 7 33 15 8 22 14 15 9 16 26 29 14 16
12A -- 8 5 6 19 26 35 6 33 15 29 14 6 5 29 26 24 17 36 8 33 19 35 3 23
13A -- 4 28 18 8 16 15 8 27 36 8 35 31 24 18 7 1 1 36 35 13 3 16 26 30
14A -- 17 7 20 6 22 1 10 9 13 36 4 16 7 28 19 20 12 10 18 18 30 16 17 21
15A -- 4 22 30 36 32 26 22 2 19 15 19 28 20 21 22 10 33 33 29 31 25 35 17 22
16A -- 11 7 1 36 16 8 20 18 20 34 36 6 36 25 2 11 36 23 6 35 23 22 16 32
17A -- 12 21 9 32 30 21 8 6 32 28 26 3 35 1 30 1 4 7 2 9 29 26 10 29
18A -- 34 10 27 3 30 20 29 8 4 31 28 26 36 4 26 15 6 20 21 36 9 2 33 2
19A -- 9 30 34 32 7 9 26 36 34 33 27 5 3 3 30 36 35 35 30 24 21 20 10 4
20A -- 24 5 6 31 35 21 10 3 20 23 19 28 10 4 17 16 33 14 20 33 26 14 11 28

MERCOLEDì

1A -- 12 27 14 6 30 10 28 30 34 10 26 26 21 4 22 5 33 17 22 3 4 32 30 10
2A -- 32 18 17 21 20 1 8 6 35 32 3 4 35 5 8 30 23 5 11 19 25 6 31 19
3A -- 22 25 20 27 6 15 21 19 1 18 36 22 36 29 32 19 7 23 6 2 9 28 1 25
4A -- 15 12 23 1 22 1 18 22 3 30 31 24 10 2 29 31 5 15 13 31 2 14 21 28
5A -- 8 23 5 34 10 31 28 16 33 17 16 30 3 29 27 5 31 26 22 14 17 3 7 21
6A -- 12 15 10 19 2 23 29 31 27 5 35 22 32 14 24 7 9 10 31 30 13 15 1 10
7A -- 33 18 36 4 16 25 8 35 20 27 1 12 31 26 17 29 12 11 28 28 36 34 9 4
8A -- 5 5 29 30 30 15 31 15 31 13 36 15 9 1 4 11 28 12 15 35 34 25 35 31
9A -- 35 27 19 31 33 28 11 32 22 17 5 24 7 28 17 16 31 5 6 18 21 34 1 34
10A -- 24 4 3 13 16 25 20 27 18 2 22 24 1 13 1 23 36 3 6 22 22 22 17 4
11A -- 2 14 20 18 30 22 21 31 7 1 9 16 5 30 10 11 9 18 4 7 30 7 22 5
12A -- 7 3 22 12 28 36 23 23 1 13 8 18 23 2 23 29 8 27 20 24 12 30 13 27
13A -- 34 21 13 10 9 29 1 1 8 2 6 13 36 10 19 12 23 25 2 10 31 12 11 24
14A -- 23 19 13 28 35 23 31 27 3 19 30 14 13 10 8 4 27 25 3 6 20 15 30 4
15A -- 15 35 2 28 12 4 23 34 9 25 6 13 4 10 5 8 11 13 30 6 36 11 32 7
16A -- 7 18 31 26 13 11 22 19 3 32 7 1 13 32 36 11 25 4 22 25 12 34 34 14
17A -- 13 16 35 35 14 33 27 9 15 15 2 3 6 32 29 16 35 22 33 12 24 17 2 27
18A -- 24 11 4 7 16 6 15 31 6 26 9 15 12 15 11 35 21 1 5 19 19 16 5 36
19A -- 22 15 32 4 8 30 36 25 13 5 11 28 19 18 1 36 34 35 31 9 1 35 16 28
20A -- 1 14 31 18 10 21 27 29 3 15 6 14 26 2 5 2 30 10 34 6 2 36 10 20

GIOVEDì

1A -- 1 26 29 12 36 34 2 9 19 2 11 12 1 18 14 16 1 11 24 6 21 35 10 34
2A -- 35 27 22 32 21 29 22 3 18 17 32 10 5 10 1 13 32 33 21 21 16 32 22 34
3A -- 10 8 18 20 27 15 18 18 20 15 8 32 24 12 11 14 5 28 18 14 10 30 35 4
4A -- 25 17 35 10 15 20 21 20 3 14 10 32 1 13 17 15 17 4 36 27 5 2 4 31
5A -- 5 20 20 28 15 34 15 10 6 23 18 22 3 17 29 4 8 3 27 13 16 10 12 7
6A -- 36 30 33 8 25 32 16 10 4 36 33 28 25 27 15 29 31 24 16 7 2 18 32 17
7A -- 12 25 28 13 27 36 35 28 15 2 13 1 12 12 17 20 13 24 27 16 9 33 20 19
8A -- 17 7 12 7 10 34 5 26 13 24 11 7 17 10 4 21 1 12 16 20 6 2 20 9
9A -- 32 36 18 10 6 27 7 30 8 9 12 21 23 6 1 25 12 24 26 34 30 27 21 35
10A -- 10 14 32 22 9 19 14 9 8 2 26 7 1 31 14 21 15 31 30 2 15 9 24 25
11A -- 30 31 17 17 3 28 16 18 7 10 34 22 6 4 2 4 31 24 6 15 4 3 22 30
12A -- 21 18 34 19 11 32 31 8 30 6 17 14 19 17 5 14 10 26 3 20 31 14 16 25
13A -- 26 33 6 14 18 23 19 23 9 9 27 12 27 2 36 27 21 7 5 16 21 33 31 7
14A -- 6 34 22 5 7 13 22 25 9 35 17 34 11 35 9 7 31 14 24 31 30 9 6 34
15A -- 26 14 20 16 12 22 12 33 1 35 34 25 1 15 33 9 19 5 31 20 12 19 29 19
16A -- 8 31 36 13 3 18 22 33 25 34 27 1 9 17 12 17 27 27 4 21 9 11 11 15
17A -- 18 31 33 18 24 33 15 18 12 10 9 13 10 3 35 33 22 17 12 10 28 32 7 34
18A -- 34 16 31 1 33 33 36 14 6 5 30 24 32 32 25 36 4 32 32 8 33 28 33 34
19A -- 30 19 35 35 19 22 20 27 19 33 8 1 7 30 5 24 3 35 2 9 24 13 3 26
20A -- 27 30 9 22 23 16 30 36 12 17 10 15 8 28 4 36 12 5 10 15 24 16 19 14

VENERDì

1A -- 1 2 29 21 21 9 16 12 12 5 28 27 22 3 24 20 10 3 1 13 6 34 13 32
2A -- 27 6 28 17 3 15 22 33 22 5 25 20 19 34 21 18 12 12 18 36 24 18 35 27
3A -- 3 31 26 13 34 12 12 6 10 32 6 11 19 34 19 9 25 17 18 16 20 11 22 20
4A -- 18 6 7 4 30 1 22 1 23 25 14 4 12 2 3 12 13 24 27 27 20 17 11 30
5A -- 6 12 17 34 21 34 30 4 32 25 8 2 9 18 1 13 27 13 33 35 11 3 18 15
6A -- 31 4 36 8 17 13 9 25 6 16 11 18 3 2 5 23 10 12 7 31 19 10 13 3

7A -- 6 32 26 3 21 14 8 35 32 34 26 21 36 29 29 13 26 2 24 33 19 7 14 6
8A -- 12 26 2 17 36 30 4 33 20 30 32 6 11 36 12 20 3 4 31 26 3 3 12 35
9A -- 36 20 2 3 7 29 34 1 28 36 26 19 22 26 19 15 20 2 4 11 24 12 15 27
10A -- 36 28 13 28 33 21 9 36 4 19 30 8 30 13 6 24 4 32 25 8 36 16 3 14
11A -- 26 18 12 34 21 11 36 32 5 10 11 19 2 4 32 6 25 19 26 28 11 30 22 35
12A -- 24 25 1 31 26 3 18 22 13 14 15 1 3 5 26 27 31 11 12 9 14 8 33 20
13A -- 15 6 17 24 4 26 2 14 2 4 8 2 1 14 4 5 2 23 26 7 29 33 5 23
14A -- 18 30 23 21 1 16 21 34 3 16 1 3 26 24 16 1 18 16 7 34 14 6 28 25
15A -- 7 9 3 19 25 19 32 7 22 25 3 20 24 31 36 23 5 7 13 16 33 7 18 23
16A -- 26 15 2 36 3 3 7 2 5 20 8 12 6 31 6 33 12 31 3 22 36 2 22 18
17A -- 5 19 35 33 21 36 15 19 21 5 27 9 26 36 24 34 21 8 4 24 4 25 6 25
18A -- 36 21 1 18 12 16 21 9 17 20 8 30 18 20 7 20 14 11 18 5 4 27 17 6
19A -- 18 20 7 1 35 26 17 21 17 9 23 14 11 24 17 20 11 26 22 17 7 27 24 6
20A -- 36 23 28 18 22 11 13 17 11 3 28 2 21 22 3 5 4 21 12 24 16 26 29 18

SABATO

1A -- 26 3 9 15 5 28 26 16 23 5 11 32 9 29 10 33 29 7 9 32 17 14 15 5
2A -- 22 22 28 27 31 10 12 29 12 35 32 7 27 22 8 31 16 13 36 19 33 11 28 29
3A -- 14 30 29 18 30 24 30 6 32 9 23 8 28 25 30 2 8 8 4 36 20 10 4 2
4A -- 21 9 23 5 30 35 3 25 31 7 19 23 5 34 5 26 28 27 3 9 1 35 14 1
5A -- 12 29 22 25 26 2 4 22 24 21 8 31 9 19 36 36 12 33 24 24 15 9 7 27
6A -- 13 5 33 31 33 36 14 12 24 35 6 32 6 25 22 6 26 1 36 23 32 28 13 11
7A -- 6 33 30 6 35 12 12 27 11 27 31 4 33 36 4 32 21 5 25 16 4 8 13 2
8A -- 9 16 2 30 14 23 32 35 34 1 4 24 14 29 8 2 23 12 6 28 27 32 17 24
9A -- 33 34 30 33 25 5 29 21 16 32 22 26 22 14 36 17 20 3 25 6 14 25 4 10
10A -- 2 9 16 25 9 1 17 17 17 23 34 19 25 21 18 2 3 34 25 14 12 34 21 9
11A -- 12 13 34 20 1 21 14 25 13 32 22 28 4 6 16 12 33 28 8 15 30 27 23 25
12A -- 8 8 19 19 7 11 16 22 36 1 1 29 24 23 4 4 18 36 13 10 10 6 5 23
13A -- 28 18 3 17 32 31 35 17 1 24 18 27 15 27 9 19 15 19 26 19 4 30 35 14
14A -- 7 19 25 17 28 28 36 2 30 19 5 30 8 6 35 32 6 30 5 17 19 15 22 24
15A -- 36 11 9 25 15 32 15 33 28 24 32 34 29 13 2 31 1 16 25 12 32 24 8 1
16A -- 30 28 22 1 29 8 31 2 1 14 17 33 3 21 24 1 25 26 35 7 17 33 22 20
17A -- 36 19 5 23 30 14 19 32 19 19 32 17 11 10 22 29 6 36 14 12 10 23 3 16
18A -- 16 25 20 33 29 5 2 6 2 23 14 33 27 5 34 25 31 22 17 16 30 7 5 19

19A -- 8 19 27 26 32 35 9 4 24 35 35 15 15 30 32 3 32 24 28 2 32 17 36 36
20A -- 28 3 35 35 21 6 6 27 6 4 2 29 19 6 8 17 30 20 18 17 9 36 21 15

DOMENICA

1A -- 30 24 18 34 31 19 14 9 30 12 11 33 7 10 19 29 33 2 13 5 26 22 12 5
2A -- 22 28 21 24 4 5 4 24 18 19 31 12 8 12 33 35 6 8 18 24 14 6 32 5
3A -- 35 13 1 28 19 4 12 27 29 19 30 8 2 12 14 18 15 14 32 14 35 16 9 4
4A -- 11 20 21 34 32 2 3 18 4 2 4 2 27 13 10 6 35 9 10 26 6 12 29 5
5A -- 34 12 1 4 23 16 7 10 32 14 5 36 5 28 12 4 8 19 13 13 13 5 32 5

6A -- 20 8 21 14 14 23 26 32 12 32 23 34 20 4 34 20 10 30 28 36 24 18 14 26
7A -- 2 11 29 21 28 8 26 12 32 30 4 6 19 32 20 11 19 7 32 19 10 34 15 10
8A -- 16 18 3 31 33 35 3 7 31 2 4 15 12 28 16 32 35 20 12 2 20 18 26 8
9A -- 22 27 25 2 29 34 26 29 20 28 18 11 17 17 35 11 4 36 27 11 15 7 8 10
10A -- 3 25 24 9 18 7 33 12 17 14 31 30 13 17 22 7 22 34 12 20 32 7 23 26
11A -- 3 18 17 23 23 25 9 4 35 6 7 13 19 32 8 33 20 11 2 28 21 22 16 18
12A -- 28 17 33 26 30 36 9 27 21 6 22 23 30 14 23 31 1 34 24 10 34 11 5 30
13A -- 4 28 13 25 24 13 35 29 14 28 32 16 34 31 31 8 1 34 22 11 36 35 15 16

14A -- 35 21 35 36 17 8 35 11 18 24 29 6 9 26 28 19 18 1 6 8 7 6 20 10
15A -- 6 34 8 23 33 1 18 33 18 14 25 6 33 27 13 26 29 9 12 21 9 28 9 33

16A -- 7 25 21 14 10 16 2 14 27 27 10 14 2 4 6 5 25 8 7 30 7 17 30 13
17A -- 2 5 29 36 20 12 29 12 15 12 9 1 9 2 26 25 21 36 30 6 5 29 9 25
18A -- 16 12 18 30 25 13 26 13 12 22 8 30 23 9 22 8 8 23 10 16 18 25 2 8
19A -- 19 10 4 35 21 33 24 16 24 21 32 6 36 34 9 10 1 32 3 35 27 13 11 14
20A -- 6 18 22 11 24 18 24 9 22 21 25 18 26 4 5 22 19 14 18 17 30 24 11 30

Ho fatto tutto a mano. Adesso posso andare a vomitare? :rot_eye:

Link al commento
Condividi su altri siti

GIOVEDI

1A -- 8/11
2A -- 5/8
3A -- 29/32
4A -- 32/35

5A -- 32/35
6A -- 5/8
7A - 26/29
8A -- 32/35
9A -- 14/17
10A -- 20/23
11A -- 32/35
12A -- 23/26

13A --14/17
14A -- 14/17
15A -- 29/32
16A -- 26/29
17A -- 5/8
18A -- 5/8
19A -- 5/8
20A -- 8/11

inizia pure la telecronaca le prossime dobbiamo farle piu' tardi rischio di sbagliare per la stanchezza :bnn:

Link al commento
Condividi su altri siti

Per ora niente di fatto.

LUNEDì -- Nessun cavallo indovinato

MARTEDì -- Nessun cavallo indovinato

MERCOLEDì -- Indovinato il 20° cavallo, quindi non abbiamo scommesso niente

GIOVEDì -- Indovinato il 2° cavallo, nelle restanti 18 puntate si indovina 1 solo cavallo, quindi non abbiamo né vinto né perso niente

Per il momento il totale cassa della settimana di prova è sempre 0.

Terminetor, tu a pagina 8 dicevi, riferendoti alla sessione di gioco in cui non si indovina nessun cavallo, "in questo caso si saluta tutti e a casa senza cambire il denaro in fisch capita su 30 giorni di media 7/8 giornate". Nei test effettuati, anche se potrebbe essere il prodotto di un caso, le partite dove non si punta niente sono state 6 su 13, quasi la metà, 5 delle quali senza indovinare nessun cavallo, 1 invece indovinando al 20esimo tiro e quindi non entrando mai in gioco. E' un caso particolarmente sfavorevole a giudicare dalle tue statistiche, o c'è da ridimensionare la probabilità con la quale si indovina un cavallo? Parlo ovviamente dei cavalli dove non puntiamo niente, non di quelli attivi.

Link al commento
Condividi su altri siti

Per ora niente di fatto.

LUNEDì -- Nessun cavallo indovinato

MARTEDì -- Nessun cavallo indovinato

MERCOLEDì -- Indovinato il 20° cavallo, quindi non abbiamo scommesso niente

GIOVEDì -- Indovinato il 2° cavallo, nelle restanti 18 puntate si indovina 1 solo cavallo, quindi non abbiamo né vinto né perso niente

Per il momento il totale cassa della settimana di prova è sempre 0.

Terminetor, tu a pagina 8 dicevi, riferendoti alla sessione di gioco in cui non si indovina nessun cavallo, "in questo caso si saluta tutti e a casa senza cambire il denaro in fisch capita su 30 giorni di media 7/8 giornate". Nei test effettuati, anche se potrebbe essere il prodotto di un caso, le partite dove non si punta niente sono state 6 su 13, quasi la metà, 5 delle quali senza indovinare nessun cavallo, 1 invece indovinando al 20esimo tiro e quindi non entrando mai in gioco. E' un caso particolarmente sfavorevole a giudicare dalle tue statistiche, o c'è da ridimensionare la probabilità con la quale si indovina un cavallo? Parlo ovviamente dei cavalli dove non puntiamo niente, non di quelli attivi.

I miei test non raggiungono anni quindi potremmo trovare alcune tracce dove il metodo rallenta, il gioco tuttavia non tirare fuori il denaro dalla tasca mi sembra un pregio favorevole a me piace alzarmi dalla mia sedia solo quando sono pronto per quanto riguarda il metodo non varia di modifiche e pronto anzi prontissimo per essere giocato abbiamo ancora 3 giornate da verificare per ultimare la nostra settimana

Modificato: da terminetor
Link al commento
Condividi su altri siti

Unisciti alla conversazione

Adesso puoi postare e registrarti più tardi. Se hai un account, registrati adesso per inserire messaggi con il tuo account.

Ospite
Rispondi

×   Incolla come testo formattato.   Incolla invece come testo normale

  Sono permesse un massimo di 75 faccine.

×   Il tuo link è stato inserito automaticamente.   Visualizza invece come link

×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Editor trasparente

×   Non puoi incollare le immagini direttamente. Carica o inserisci immagini dall'URL.

Caricamento